제품소개
고함량으로 장기적인 복용을 원하시는 분들에게!
록원생녹용
| 상품설명 | 록원 생녹용 |
| 원산지 | 국내산 |
| 내용량 | 100ml x 60포 |
| 성분함량 | 생녹용, 대추, 생강, 당귀, 황기, 진피, 우슬, 동충하초 |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | · 구매하는 생녹용의 양의 따라 가격이 상이함 (생녹용의 양에 따라 부재료 함량이 상이함) |
| 참고사항 | · 녹용 함량 평균 10냥~15냥(350g 이상~) · 오프라인 전용 상품 |
녹용을 처음 접하시는 분들에게!
대한진녹용
| 상품설명 | 대한 진녹용 |
| 원산지 | 국내산 |
| 내용량 | 80ml x 30포 |
| 성분함량 | · 국내산 생녹용 30%, · 국내산 동충하초 10% · 국내산 식물혼합추출물 60% (황기, 당귀, 진피, 생강, 대추, 숙지황, 천궁, 감초, 배, 정제수) |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | 180,000원 |
| 참고사항 | · 녹용 함량 평균 4냥(150g) · 온라인 전용 상품 |
기운이 허~한 싸나이들에게!
대한싸나이
| 상품설명 | 대한 싸나이 |
| 원산지 | 국내산 |
| 내용량 | 80ml x 30포 |
| 성분함량 | · 국내산 생녹용 20% · 국내산 동충하초 8% · 국내산 식물혼합추출물 42% (대추, 숙지황, 배, 감초, 야관문) · 국내산 오자추출물 30% (복분자, 오미자, 구기자, 토사자, 사상자) |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | 140,000원 |
| 참고사항 | · 온라인 전용 상품 |
집중력이 필요한 학생들에게!
대한장원급제
| 상품설명 | 대한 장원급제 |
| 원산지 | · 생녹용 및 동충하초(국내산) · 식물혼합추출물(국내산)(A),(B) · 원지(중국산) |
| 내용량78 | 80ml x 30포 |
| 성분함량 | · 국내산 생녹용 25%, · 국내산 동충하초 3%, · 국내산 식물혼합추출물(A) 47% (황기, 당귀, 대추, 숙지황, 천궁, 감초, 진피, 배) · 식물혼합추출물(B) 25% (국내산:백복신,석창포/중국산:원지) |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | 140,000원 |
| 참고사항 | · 온라인 전용 상품 |
귀뚜라미로 기른!
대한 동충하초
| 상품설명 | 대한 동충하초 |
| 원산지 | 국내산 |
| 내용량 | 80ml x 30포 |
| 성분함량 | · 국내산 귀뚜라미 동충하초 70%, · 국내산 식물혼합추출물 30% (황기, 당귀, 대추, 감초, 정제수) |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | 60,000원 |
| 참고사항 | · 온라인 전용 상품 |
국내산 생녹용과 흑염소 진하게 담은
자연을 담은 흑염소
| 상품설명 | 자연을 담은 흑염소 |
| 원산지 | 국내산 |
| 내용량 | 100ml x 60포 |
| 성분함량 | · 국내산 흑염소 40% · 국내산 생녹용 2% · 국내산 밀리타리스동충하초 1% · 팔각향잎, 쑥잎, 당귀, 천궁, 작약, 숙지황, 구기자, 진피, 결명자, 헛개나무, 황기, 감초, 계피, 복분자, 강화쑥, 대추, 맥아, 칡가루, 산사나무열매, 뽕나무 어린가지, 삽주뿌리줄기, 오갈피나무, 잇꽃씨앗, 복 령균핵 |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | |
| 참고사항 | · 오프라인 전용 상품 |
흑염소를 처음 접하시는 분들에게!
대한흑염소
| 상품설명 | 대한 흑염소 |
| 원산지 | 생녹용 · 흑염소 · 동충하초(국내산), 그 외 부재료(국내산 및 중국산) |
| 내용량78 | 100ml x 30포 |
| 성분함량 | · 정제수 · 국내산 흑염소 25% · 국내산 생녹용 4% · 국내산 동충하초 2% · 당귀, 천궁, 작약뿌리, 삽주뿌리줄기, 숙지 황, 복령, 구기자, 사철쑥, 칡뿌리, 진피, 헛개 나무줄기, 헛개나무열매, 두충피, 팔각향잎, 대추, 잇꽃씨앗, 황기, 감초, 계피, 맥아, 마뿌 리, 산사나무열매 |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | 130,000원 |
| 참고사항 | · 온라인 전용 상품 |
녹용(국내산)
동충하초(국내산)
흑염소(국내산)
당귀(국내산)
황기(국내산)
진피(국내산)
천궁(국내산)
감초(국내산)
숙지황(국내산)
우슬(국내산)
생강(국내산)
대추(국내산)
배(국내산)
토사자(국내산)
사상자(국내산)
복분자(국내산)
오미자(국내산)
구기자(국내산)
야관문(국내산)
석창포(국내산)
백복신(국내산)
원지(중국산)
| 상품설명 | 록원 생녹용 |
| 원산지 | 국내산 |
| 내용량 | 100ml x 60포 |
| 성분함량 | 생녹용, 대추, 생강, 당귀, 황기, 진피, 우슬, 동충하초 |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | · 구매하는 생녹용의 양의 따라 가격이 상이함 (생녹용의 양에 따라 부재료 함량이 상이함) |
| 참고사항 | · 녹용 함량 평균 10냥~15냥(350g 이상~) · 오프라인 전용 상품 |
| 상품설명 | 대한 진녹용 |
| 원산지 | 국내산 |
| 내용량 | 80ml x 30포 |
| 성분함량 | · 국내산 생녹용 30%, · 국내산 동충하초 10%, · 국내산 식물혼합추출물 60% (황기, 당귀, 진피, 생강, 대추, 숙지황, 천궁, 감초,배, 정제수) |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | 180,000원 |
| 참고사항 | · 녹용 함량 평균 4냥(150g) · 온라인 전용 상품 |
| 상품설명 | 대한 장원급제 |
| 원산지 | 생녹용 및 동충하초(국내산), 식물혼합추출물(국내산), 원지(중국산) |
| 내용량 | 80ml x 30포 |
| 성분함량 | · 국내산 생녹용 25%, · 국내산 동충하초 3%, · 국내산 식물혼합추출물(A) 47%(황기, 당귀, 대추, 숙지황, 천궁, 감초, 진피,배) · 식물혼합추출물(B) 25%(국내산:백복신,석창포/중국산:원지) |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | 140,000원 |
| 참고사항 | · 온라인 전용 상품 |
| 상품설명 | 자연을 담은 흑염소 |
| 원산지 | 국내산 |
| 내용량 | 100ml x 60포 |
| 성분함량 | · 국내산 흑염소 40% · 국내산 생녹용 2% · 국내산 밀리타리스동충하초 1% · 팔각향잎, 쑥잎, 당귀, 천궁, 작약, 숙지황, 구기자, 진피, 결명자, 헛개나무, 황기, 감초, 계피, 복분자, 강화쑥, 대추, 맥아, 칡가루, 산사나무열매, 뽕나무 어린가지, 삽주뿌리줄기, 오갈피나무, 잇꽃씨앗, 복령균핵 |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | |
| 참고사항 | · 오프라인 전용 상품 |
| 상품설명 | 대한 흑염소 |
| 원산지 | 생녹용 · 흑염소 · 동충하초(국내산), 그 외 부재료(국내산 및 중국산) |
| 내용량 | 100ml x 30포 |
| 성분함량 | · 정제수 · 국내산 흑염소 25% · 국내산 생녹용 4% · 국내산 동충하초 2% · 당귀, 천궁, 작약뿌리, 삽주뿌리줄기, 숙지황, 복령, 구기자, 사철쑥, 칡뿌리, 진피, 헛개나무줄기, 헛개나무열매, 두충피, 팔각향잎, 대추, 잇꽃씨앗, 황기, 감초, 계피, 맥아, 마뿌리, 산사나무열매 |
| 복용방법 | 1일 1~2회, 1회 1포씩 섭취 |
| 가격 | 130,000원 |
| 참고사항 | · 온라인 전용 상품 |
녹용(국내산)
동충하초(국내산)
흑염소(국내산)
당귀(국내산)
황기(국내산)
진피(국내산)
천궁(국내산)
감초(국내산)
숙지황(국내산)
우슬(국내산)
생강(국내산)
대추(국내산)
배(국내산)
토사자(국내산)
사상자(국내산)
복분자(국내산)
오미자(국내산)
구기자(국내산)
야관문(국내산)
석창포(국내산)
백복신(국내산)
원지(중국산)
농업회사법인 (주) 록원
031-997-9149
운영시간 : 10:00 - 17:00 / 토, 일, 공휴일 휴무
대표자 : 오유경
사업자 등록번호 : 319-88-01202
E-mail : oyk9149@naver.com
본사주소 : 경기 김포시 양촌읍 양곡1로56번길 8
사슴농장1 : 충남 천안시 동남구 성남면 용원리 123
사슴농장2 : 충남 천안시 동남구 성남면 천정1길 13-25